โหลดเซลล์กุญแจมือไร้สาย-LS02W
ข้อมูลจำเพาะ
1t ถึง 1,000t ตามคำขอ ในกรณีที่ข้อกำหนดเฉพาะมีความสำคัญอย่างยิ่งหรือต้องการโหลดเซลล์ที่มีข้อกำหนดที่สูงกว่า เรายินดีที่จะช่วยเหลือ
ข้อมูลจำเพาะทั่วไปของลิงค์โหลดไร้สาย
โหลดอัตรา: | 1/2//3/5/10/20/30/50/100/200/250/300/500T |
โหลดหลักฐาน: | โหลดอัตรา 150% |
โหลดสูงสุด: | เอฟเอส 400% |
เปิดเครื่องช่วงศูนย์: | เอฟเอส 20% |
ช่วงศูนย์แบบแมนนวล: | เอฟเอส 4% |
ช่วงภาชนะ: | เอฟเอส 20% |
เวลาคงที่: | ≤10วินาที; |
บ่งชี้การโอเวอร์โหลด: | 100% เอฟเอส + 9e |
สูงสุด โหลดความปลอดภัย: | เอฟเอส 125% |
อายุการใช้งานแบตเตอรี่: | ≥40ชั่วโมง |
ประเภทแบตเตอรี่: | แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ 18650 หรือโพลีเมอร์ แบตเตอรี่ (7.4v 2000 มิลลิแอมป์) |
อุณหภูมิในการทำงาน: | - 10°C ~ + 40°C |
ความชื้นในการทำงาน: | ≤85% RH ต่ำกว่า 20 ℃ |
ระยะห่างของรีโมทคอนโทรล: | ขั้นต่ำ 15ม |
ช่วงของระบบ: | 500~800ม. (ในพื้นที่เปิดโล่ง) |
ความถี่มาตร: | 470เมกะเฮิร์ตซ์ |

ขนาด: (หน่วย: มม.)
หมวก | Max.ProofLoad(ตัน) | ขนาดปกติ'A' | ภายในความยาว 'B' | ภายในกว้าง'C' | โบลต์ Dia.'D' | หน่วยน้ำหนัก(กก.) |
3 | 4.2 | 25 | 85 | 43 | 28 | 3 |
6 | 8 | 25 | 85 | 43 | 28 | 3 |
10 | 14 | 32 | 95 | 51 | 35 | 6 |
17 | 23 | 38 | 125 | 60 | 41 | 10 |
25 | 34 | 45 | 150 | 74 | 51 | 15 |
35 | 47 | 50 | 170 | 83 | 57 | 22 |
50 | 67 | 65 | 200 | 105 | 70 | 40 |
75 | 100 | 75 | 230 | 127 | 83 | 60 |
100 | 134 | 89 | 270 | 146 | 95 | 100 |
120 | 150 | 90 | 290 | 154 | 95 | 130 |
150 | 180 | 104 | 330 | 155 | 108 | 170 |
200 | 320 | 152 | 559 | 184 | 121 | 215 |
300 | 480 | 172 | 683 | 213 | 152 | 364 |
500 | 800 | 184 | 813 | 210 | 178 | 520 |
Shackle Load Cell-LS02W Mutil-Channel

ข้อมูลจำเพาะทั่วไปของลิงค์โหลดไร้สาย
โหลดอัตรา: | 1/2//3/5/10/20/30/50/100/200/250/300/500T | ||
โหลดหลักฐาน: | โหลดอัตรา 150% | สูงสุด โหลดความปลอดภัย: | เอฟเอส 125% |
โหลดสูงสุด: | เอฟเอส 400% | อายุการใช้งานแบตเตอรี่: | ≥40ชั่วโมง |
เปิดเครื่องช่วงศูนย์: | เอฟเอส 20% | อุณหภูมิในการทำงาน: | - 10°C ~ + 40°C |
ช่วงศูนย์แบบแมนนวล: | เอฟเอส 4% | ความชื้นในการทำงาน: | ≤85% RH ต่ำกว่า 20 ℃ |
ช่วงภาชนะ: | เอฟเอส 20% | ระยะห่างของรีโมทคอนโทรล: | ขั้นต่ำ 15ม |
เวลาคงที่: | ≤10วินาที; | ช่วงของระบบ: | 500~800ม |
บ่งชี้การโอเวอร์โหลด: | 100% เอฟเอส + 9e | ความถี่มาตร: | 470เมกะเฮิร์ตซ์ |
ประเภทแบตเตอรี่: | แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ 18650 หรือแบตเตอรี่โพลีเมอร์ (7.4v 2000 Mah) |
เขียนข้อความของคุณที่นี่แล้วส่งมาให้เรา