เครื่องชั่งแพลตฟอร์ม aGW2
ข้อมูลจำเพาะ
ถาดชั่ง | 30*30ซม. | 30*40ซม. | 40*50ซม. | 45*60ซม. | 50*60ซม. | 60*80ซม. |
ความจุ | 30กก. | 60กก. | 150กก. | 200กก. | 300กก. | 500กก. |
ความแม่นยำ | 2g | 5g | 10กรัม | 20กรัม | 50กรัม | 100กรัม |
แบบอย่าง | NVK-GW2 |
แสดง | จอแสดงผล LED |
วัสดุ | สแตนเลส |
ความละเอียดการแปลง A/D | 1/1000000 |
นับความละเอียด | 1/300000 |
ความละเอียดการแสดงผล | 1/30000-1/300000 |
ระดับ | OIML 3, 2 ตามลำดับ |
อุณหภูมิศูนย์ | ≤0.15ยูวี/℃ |
ระดับความไวของอุณหภูมิ | ≤12PPm/℃ |
ไม่เชิงเส้น | ≤0.01%FS |
เซ็นเซอร์ | ความต้านทานความเครียดประเภท C3 30000 division |
อุณหภูมิในการทำงาน | -10℃~+40℃ |
ความชื้นสัมพัทธ์ | ≤90%RH (ไม่มีการควบแน่น) |
แหล่งจ่ายไฟ | กระแสสลับ 110 โวลต์/220 โวลต์ (+10%~-15%) 50/60 เฮิรตซ์ (±1 เฮิรตซ์) แบตเตอรี่ในตัว DC 4V/4AH |
อุณหภูมิในการเก็บรักษา | -25℃~+55℃ |
พอร์ตอินเทอร์เฟซ | RS232C เลขที่ |
ขนาดมาตราส่วน | ก. 208มม. ข. 136มม. ค. 800มม. |
คุณสมบัติ
1.วัสดุสแตนเลส กันน้ำและป้องกันสนิม
2.จอแสดงผล LED แบบอักษรสีเขียว แสดงผลชัดเจน
3.เซลล์โหลดความแม่นยำสูง ชั่งน้ำหนักได้แม่นยำ เสถียร และรวดเร็ว
4. กันน้ำสองชั้น ป้องกันการโอเวอร์โหลดสองชั้น
5.อินเทอร์เฟซ RS232C ใช้สำหรับเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หรือเครื่องพิมพ์
6.บลูทูธเสริม, สายปลั๊กแอนด์เพลย์, สาย USB, ตัวรับสัญญาณบลูทูธ
เขียนข้อความของคุณที่นี่และส่งถึงเรา