เครื่องชั่งแพลตฟอร์ม aGW2
ข้อมูลจำเพาะ
จานชั่ง | 30*30ซม | 30*40ซม | 40*50ซม | 45*60ซม | 50*60ซม | 60*80ซม |
ความจุ | 30กก | 60กก | 150กก | 200กก | 300กก | 500กก |
ความแม่นยำ | 2g | 5g | 10ก | 20ก | 50ก | 100ก |
แบบอย่าง | NVK-GW2 |
แสดง | จอแสดงผลแอลอีดี |
วัสดุ | สแตนเลส |
ความละเอียดในการแปลง A/D | 1/1000000 |
นับความละเอียด | 1/300000 |
ความละเอียดการแสดงผล | 1/30000-1/300000 |
ระดับ | OIML Ⅲ,Ⅱ |
อุณหภูมิเป็นศูนย์ | ≤0.15ยูวี/℃ |
ระดับอุณหภูมิความไว | ≤12PPm/℃ |
ไม่เชิงเส้น | ≤0.01%เอฟเอส |
เซนเซอร์ | ความต้านทานความเครียดประเภท C3 30000 ส่วน |
อุณหภูมิในการทำงาน | -10°C~+40°C |
ความชื้นสัมพัทธ์ | ≤90%RH (ไม่ควบแน่น) |
แหล่งจ่ายไฟ | กระแสสลับ 110V/220V(+10%~-15%); 50/60เฮิร์ต(±1เฮิร์ต) แบตเตอรี่ในตัว DC 4V/4AH |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -25°C~+55°C |
พอร์ตอินเทอร์เฟซ | อาร์เอส 232C |
ขนาดสเกล | A:208มม. B:136มม. C:800มม |
คุณสมบัติ
1.วัสดุสแตนเลสกันน้ำและป้องกันสนิม
2.จอแสดงผล LED,ตัวอักษรสีเขียว,จอแสดงผลที่ชัดเจน
3.โหลดเซลล์ที่มีความแม่นยำสูง แม่นยำ มีเสถียรภาพ และรวดเร็วในการชั่งน้ำหนัก
4. กันน้ำสองชั้นป้องกันการโอเวอร์โหลดสองเท่า
5.อินเทอร์เฟซ RS232C ใช้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หรือเครื่องพิมพ์
6. บลูทูธเสริม, สายปลั๊กแอนด์เพลย์, สาย USB, ตัวรับสัญญาณบลูทูธ
เขียนข้อความของคุณที่นี่แล้วส่งมาให้เรา